STT Tên sản phẩm Số lượng Giá gốc (vnd) Giá bán (vnd) Quản lý Tổng tiền
1 Cục đẩy Fedyco PFC8002 30,500,000 25,925,000 25,925,000
2 Cục Đẩy Công Suất CAF PL-2.12 21,750,000 18,052,500 18,052,500
3 Cục Đẩy Công Suất CAF K2-1800 0 0 0
4 Cục đẩy GS MV-265 8,990,000 7,641,500 7,641,500
5 Cục đẩy GS G-410 18,990,000 16,141,500 16,141,500
6 Cục đẩy GS MX-265 8,100,000 6,885,000 6,885,000
7 Cục đẩy GS MX-285 9,400,000 7,990,000 7,990,000

Tổng số tiền thanh toán : 82,635,500 VND